Table 5. Pair-wise estimation of genetic differentiation and gene flow among six populations of Samia cynthia ricini
| Ecoraces | Ht | Hs | Gst | Nm |
|---|---|---|---|---|
| E1x E2 | 0.1997 | 0.1087 | 0.4558 | 0.5969 |
| E1x E3 | 0.2122 | 0.0795 | 0.6252 | 0.2998 |
| E1x E4 | 0.1766 | 0.1031 | 0.4162 | 0.7013 |
| E1x E5 | 0.1342 | 0.0845 | 0.3706 | 0.8493 |
| E1x E6 | 0.1367 | 0.0801 | 0.4142 | 0.7072 |
| E2x E3 | 0.1904 | 0.0802 | 0.5789 | 0.3637 |
| E2x E4 | 0.1955 | 0.1037 | 0.4693 | 0.5655 |
| E2x E5 | 0.193 | 0.0851 | 0.5589 | 0.3947 |
| E2xE6 | 0.1947 | 0.0807 | 0.5854 | 0.3541 |
| E3x E4 | 0.2227 | 0.0746 | 0.665 | 0.2519 |
| E3 x E5 | 0.1848 | 0.056 | 0.6971 | 0.2172 |
| E3x E6 | 0.1554 | 0.0516 | 0.668 | 0.2484 |
| E4 x E5 | 0.1412 | 0.0796 | 0.4366 | 0.6453 |
| E4x E6 | 0.1552 | 0.0752 | 0.5158 | 0.4694 |
| E5x E6 | 0.0878 | 0.0565 | 0.3563 | 0.9035 |
| Total | 0.2334 | 0.0799 | 0.6575 | 0.2605 |
