Table 3.
| CP2/CP4 | Virus | Amino Acid Position | Cleavage Site |
|---|---|---|---|
| DCV | 275 | IFAQ/VASE | |
| CrPV | 290 | ISAQ/AASE | |
| RhPV | 233 | SIAQ/VGEE | |
| TrV | 252 | IVAQ/AAKE | |
| PSIV | 256 | LILQ/SGET | |
| HiPV | 258 | AREQ/VNLN | |
| BQCV | 233 | MLAQ/AGLK | |
| ABPV | 320 | VTMQ/INSK | |
| HoCV-1 | VTMQ/EQSA | ||
| CP4/CP3 | |||
| DCV | 340 | MLGF/SKPT | |
| CrPV | 348 | LFGF/SKPT | |
| RhPV | 295 | AFGF/SKPQ | |
| TrV | 309 | ALGF/SKPL | |
| PSIV | 312 | AFGF/SKPQ | |
| HiPV | 326 | IPGF/KKPD | |
| BQCV | 308 | LFGF/SKPL | |
| ABPV | 403 | AIGF/WSKP | |
| HoCV-1 | AFGL/GKPK | ||
| CP3/CP1 | |||
| DCV | 631 | IVAQ/VMGE | |
| CrPV | 646 | IVAQ/VMGE | |
| RhPV | 555 | SIAQ/VGTD | |
| TrV | 593 | PIAQ/VGFA | |
| PSIV | 580 | LTLQ/SGDT | |
| HiPV | 613 | AQEQ/ANFA | |
| BQCV | 575 | MVAQ/SNSG | |
| ABPV | 703 | ASMQ/INLA | |
| HoCV-1 | ADVQ/SAFA |
