Table 1. Productivity data
| Name | Geographic origin | Productivity level | Mean cocoon weight Males ±SD | Mean cocoon weight Females ±SD | Mean shell weight Males ±SD | Mean shell weight Females ±SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K 02 | Japanese | High | 1.62 ±0.11 | 1.88±0.12 | 0.37 ±0.05 | 0.37±0.03 |
| K 20 | Japanese | High | 1.66±0.07 | 1.90±0.30 | 0.40± 0.03 | 0.38±0.04 |
| K 30 | Japanese | High | 1.66 ±0.15 | 2.10±0.14 | 0.40 ±0.03 | 0.42±0.02 |
| SG 2 | Japanese | High | 1.64±0.07 | 2.01±0.13 | 0.41 ±0.019 | 0.45±0.039 |
| K 01 | Japanese | Low | 1.53±0.04 | 1.97±0.14 | 0.33 ±0.019 | 0.37±0.032 |
| K 03 | Japanese | Low | 1.50± 0.08 | 1.95±0.06 | 0.32 ±0.05 | 0.36±0.03 |
| K 05 | Japanese | Low | 1.48 ±0.14 | 1.84±0.08 | 0.32 ±0.04 | 0.33±0.03 |
| K 10 | Japanese | Low | 1.53 ±0.09 | 2.01±0.14 | 0.34±0.02 | 0.38±0.03 |
| SC 1 | Chinese | High | 1.77±0.05 | 2.14±0.17 | 0.42± 0.06 | 0.46±0.04 |
| SC 2 | Chinese | High | 1.66±0.19 | 2.16±0.16 | 0.38 ±0.05 | 0.45±0.04 |
| SC 3 | Chinese | High | 1.80 ±0.10 | 2.35±0.26 | 0.44± 0.03 | 0.48±0.07 |
| CLS | Chinese | High | 1.77±0.15 | 2.21±0.18 | 0.42 ±0.04 | 0.45±0.05 |
| CA | Chinese | Low | 1.61 ±0.03 | 2.11±0.004 | 0.37±0.0006 | 034±0.0009 |
| CC | Chinese | Low | 1.43±0.08 | 1.96±0.06 | 0.33±0.02 | 0.37±0.01 |
| CBS | Chinese | Low | 1.37±0.10 | 1.85±0.13 | 0.33 ±0.03 | 0.38±0.02 |
| CGS | Chinese | Low | 1.56±0.13 | 1.98±010 | 0.36±0.03 | 0.41±0.04 |
