Table 3. LC50 and LCR values for G1 of field-collected populations of C. rosaceana in comparison to a susceptible laboratory population, 2000–01
| mg AI/liter | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. rosaceana | LC50 95% FL | LCR 95% CL2 | |||||||||
| Insecticide | Year | Colony | n | Slope ± SE | LC50 | lower - upper | LCR1 | lower - upper | Significance | ||
| Azinphosmethyl | 2001 | LAB | 300 | 3.9±0.9 | 6.7 | 4.3 - 8.6 | ---- | ---- | ---- | ||
| 2001 | BO | 300 | 2.3±0.4 | 70.6 | 38.4 - 106.0 | 10.5 | 6.5 - 16.9 | *3 | |||
| 2001 | MF2 | 300 | 2.5±0.6 | 167.8 | 98.8 - 266.1 | 25.0 | 2.8 - 220.2 | * | |||
| 2001 | MF3 | 300 | 2.7±0.5 | 179.7 | 127.2 - 255.3 | 26.8 | 17.8 - 39.9 | * | |||
| 2001 | BR | 300 | 2.2±0.4 | 34.7 | 18.6 - 51.0 | 5.2 | 3.0 - 8.7 | * | |||
| 2001 | MA2 | 300 | 2.9±0.5 | 129.9 | 88.1 - 178.3 | 19.4 | 12.8 - 28.9 | * | |||
| 2001 | AR | 300 | 2.8±0.6 | 41.3 | 21.3 - 57.7 | 6.2 | 3.8 - 9.8 | * | |||
| Methoxyfenozide | 2001 | LAB | 300 | 2.3±0.4 | 2.0 | 1.2 - 2.7 | ---- | ---- | |||
| 2001 | MF2 | 300 | 2.2±0.6 | 16.0 | 9.1 - 31.0 | 8.2 | 4.7 - 14.2 | * | |||
| 2001 | BR | 300 | 2.7±0.7 | 9.7 | 4.6 - 15.4 | 5.0 | 2.9 - 8.5 | * | |||
| 2001 | MA2 | 300 | 1.6±0.3 | 11.4 | 6.1 - 3.0 | 5.8 | 3.2 - 10.5 | * | |||
| 2001 | AR | 300 | 1.4±0.2 | 10.9 | 5.7 - 30.3 | 5.6 | 3.0 - 10.4 | * | |||
| Spinosad | 2001 | LAB | 300 | 4.8±1.0 | 0.5 | 0.35 - 0.6 | ---- | ---- | |||
| 2001 | BO | 300 | 2.4±0.6 | 0.5 | 0.017 - 0.8 | 1.0 | 0.6 - 1.8 | ns | |||
| 2001 | TF2 | 210 | 2.6±0.5 | 0.2 | 0.13 - 0.3 | 0.4 | 0.2 - 0.6 | * | |||
| 2001 | MF2 | 300 | 2.5±0.4 | 0.5 | 0.34 - 0.7 | 1.0 | 0.6 - 1.5 | ns | |||
| 2001 | MF3 | 300 | 2.4±0.4 | 0.6 | 0.41 - 0.8 | 1.2 | 0.8 - 1.9 | ns | |||
| 2001 | BR | 300 | 3.0±0.7 | 0.3 | 0.17 - 0.4 | 0.6 | 0.4 - 0.9 | * | |||
| 2001 | MA2 | 300 | 4.6±1.1 | 0.5 | 0.33 - 0.7 | 1.1 | 0.7 - 1.6 | ns | |||
| 2001 | MA3 | 150 | 2.7±0.7 | 0.3 | 0.12 - 0.4 | 0.5 | 0.3 - 0.9 | * | |||
| 2001 | AR | 300 | 2.3±0.4 | 0.4 | 0.22 - 0.5 | 0.7 | 0.4 - 1.1 | ns | |||
| Indoxacarb | 2000 | LAB | 300 | 1.8±0.2 | 1.2 | 0.7 - 1.7 | ---- | ---- | |||
| 2000 | TF2 | 300 | 1.4±0.2 | 1.4 | 0.08 - 2.3 | 1.2 | 0.7 - 2.1 | ns | |||
| 2000 | AR | 300 | 0.4±0.2 | 51614 | ---- | 4,440 | 1.1 - 1.8 x 107 | * | |||
