Table 2. Blissus occiduus numbers on buffalograss and zoysiagrass over time.
| Grasses1 | Mean numbers of chinch bugs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 h | 2 h | 4 h | 8 h | 24 h | 48 h | 72 h | |
| Buffalo grasses | |||||||
| NE86-120 | 0.2 a | 0.3 a | 1.1 a | 0.9 a | 1.9 a | 2.3 a | 2.5 a |
| PX-3-5-1 | 0.3 a | 0.8 a | 1.7 ab | 0.5 a | 1.4 ab | 1.8 ab | 1.1 b |
| Zoysia grasses | |||||||
| Myers | 0.5 a | 0.5 a | 0.9 ab | 0.3 a | 0.6 b | 0.9 b | 0.6 b |
| El Toro | 0.4 a | 0.7 a | 0.7 b | 0.3 a | 0.7 b | 1.1 b | 0.5 b |
