Table 1. Blissus occiduus numbers on selected grasses over time.
| Grasses1 | Mean numbers of chinch bugs2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 h | 2 h | 4 h | 8 h | 24 h | 48 h | 72 h | |
| Buffalo grass | 3.5 a A | 4.4 a B | 4.1 a B | 4.2 a B | 4.1 a B | 4.7 a B | 4.3 a B |
| Zoysia grass | 2.2 b A | 2.4 b A | 2.4 b A | 2.4 b A | 3.6 b B | 3.9 a B | 3.8 a B |
| St. Augustine grass | 1.5 bc A | 1.3 bc A | 1.1 c AB | 1.1 c AB | 0.7 c B | 0.6 b B | 0.8 b B |
| Bermuda grass | 0.9 cd A | 1.1cd A | 1.0 c A | 0.9 c A | 0.7 c A | 0.6 b A | 0.6 b A |
| Kentucky bluegrass | 0.5 cd A | 0.8 c A | 0.6 c A | 0.3 c A | 0.6 c A | 0.4 b A | 0.4 b A |
| Rye | 0.3 cd A | 0.4 cd A | 0.4 c A | 0.4 c A | 0.5 c A | 0.3 b A | 0.5 b A |
| Tall fescue | 0.4 d A | 0.6 cd A | 0.5 c A | 0.3 c A | 0.2 c A | 0.2b A | 0.2 b A |
| Sorghum | 0.4 d A | 0.3 cd A | 0.5 c A | 0.4 c A | 0.2 c A | 0.1 b A | 0.2 b A |
| Perennial rye | 0.4 d A | 0.4 cd A | 0.1 c A | 0.1 c A | 0.2 c A | 0.1 b A | 0.1 b A |
| Wheat | 0.3 d A | 0.2 d A | 0.1 c A | 0.2 c A | 0.1 c A | 0.1b A | 0.1 b A |
| Green foxtail | 0.2 d A | 0.1 d A | 0.1 c A | 0.1 c A | 0.1 c A | 0.1 b A | 0.1 b A |
