Table 2. Life history data for male and female P. aegeria larvae reared on different host plants.
| Host plant | Trait | Mean male (± SE) | Mean female (± SE) |
| B. sylvaticum | Larval time (days) | (n = 21) 32.27 ± 1.14 | (n = 18) 34.84 ± 1.38 |
| Pupal time (days) | (n = 17) 10.41 ± 0.72 | (n = 7) 10.12 ± 0.94 | |
| Total development time (days) | (n = 17) 43.02 ± 1.60 | (n = 7) 45.06 ± 2.10 | |
| Pupal mass (mg) | (n = 19) 96.00 ± 3.00 | (n = 17) 98.00 ± 4.00 | |
| Growth rate (mg/day) | (n = 19) 3.07 ± 0.16 | (n = 17) 2.88 ± 0.19 | |
| H. lanatus | Larval time (days) | (n = 17) 31.49 ± 1.47 | (n =6) 28.95 ± 2.23 |
| Pupal time (days) | (n = 14) 9.51 ± 0.73 | (n = 6) 9.47 ± 1.10 | |
| Total development time (days) | (n = 14) 41.34 ± 1.63 | (n = 6) 38.27 ± 2.44 | |
| Pupal mass (mg) | (n = 16) 101.00 ± 4.00 | (n = 6) 126.00 ± 6.00 | |
| Growth rate (mg/day) | (n = 16) 3.47 ± 0.19 | (n = 6) 4.41 ± 0.29 | |
| P. annua | Larval time (days) | (n = 11) 35.39 ± 1.67 | (n =10) 35.48 ± 2.08 |
| Pupal time (days) | (n = 11) 12.41 ± 0.82 | (n = 10) 10.59 ± 1.02 | |
| Total development time (days) | (n = 11) 47.81 ± 1.82 | (n = 10) 46.08 ± 2.28 | |
| Pupal mass (mg) | (n = 11) 127.00 ± 4.00 | (n = 10) 121.00 ± 5.00 | |
| Growth rate (mg/day) | (n = 11) 3.62 ± 0.22 | (n = 10) 3.46 ± 0.27 |
