Table 2. Duration of the life cycle of Beauveria bassiana on the coffee berry borer (days) [1].
| Isolate | FREQ | Inoculation to death | Death to start mycelium | Start mycelium to totally covered with mycelium | Mycelium covered to spore formation | Spore formation to spore discharge | Saprogenesis stages | Life cycle duration |
| Kenya-2686 | 40 | 3.6 ± 1.2 | 1.0 ± 0.2 | 1.7 ± 0.5 | 1.1 ± 0.6 | 4.2 ± 1.3 | 8.0 ± 1.4 | 11.6 ± 2.0 |
| Nicaragua-Managua-3443 | 36 | 3.1 ± 0.4 | 1.1 ± 0.3 | 1.3 ± 0.5 | 2.7 ± 1.3 | 4.7 ± 1.7 | 9.7 ± 1.5 | 12.9 ± 1.6 |
| Togo-Gbadi Gaodo 5447 | 40 | 3.6 ± 0.5 | 0.9 ± 0.2 | 0.9 ± 0.2 | 0.9 ± 0.4 | 2.4 ± 1.1 | 5.0 ± 1.1 | 8.6 ± 1.2 |
| Togo-Gbadi Gaodo-5450 | 40 | 3.5 ± 0.5 | 0.9 ± 0.3 | 1.0 ± 0.3 | 0.8 ± 0.3 | 2.2 ± 0.9 | 4.8 ± 0.8 | 8.3 ± 1.0 |
| Kenya-2687 | 40 | 3.3 ± 0.5 | 0.9 ± 0.2 | 1.2 ± 0.4 | 0.6 ± 0.2 | 2.5 ± 0.8 | 5.1 ± 0.8 | 8.4 ± 0.7 |
| Nicaragua-Managua-3445 | 40 | 3.4 ± 0.5 | 0.9 ± 0.3 | 1.3 v 0.6 | 0.8 ± 0.3 | 2.5 ± 0.6 | 5.4 ± 0.7 | 8.8 ± 0.8 |
| I. Coast -Abengourou-5439 | 39 | 3.2 ± 0.4 | 0.9 ± 0.3 | 1.4 ± 0.6 | 0.8 ± 0.3 | 2.4 ± 0.9 | 5.5 ± 1.1 | 8.6 ± 1.1 |
| Togo-Gbadi Gaodo-5451 | 13 | 3.3 ± 0.5 | 1.0 ± 0.3 | 1.2 ± 0.4 | 0.7 ± 0.3 | 3.1 ± 1.0 | 6.0 ± 1.2 | 9.3 ± 1.2 |
| Togo-Gbadi Gaodo-5452 | 40 | 3.5 ± 0.5 | 0.9 ± 0.3 | 1.3 ± 0.5 | 0.8 ± 0.4 | 2.5 ± 0.6 | 5.4 ± 0.8 | 8.8 ± 0.7 |
| Togo-Gbadi Gaodo-5454 | 38 | 3.4 ± 0.5 | 0.9 ± 0.3 | 1.1 ± 0.4 | 0.7 ± 0.2 | 1.9 ± 0.5 | 4.6 ± 0.4 | 8.1 ± 0.6 |
| Cameroon-99057 | 40 | 3.7 ± 0.5 | 0.9 ± 0.2 | 1.1 ± 0.4 | 0.8 ± 0.3 | 2.5 ± 0.8 | 5.2 ± 0.8 | 9.0 ± 0.8 |
| Cameroon-99059 | 40 | 3.4 ± 0.5 | 1.0 ± 0.3 | 1.0 ± 0.1 | 0.7 ± 0.2 | 2.1 ± 0.6 | 4.7 ± 0.8 | 8.2 ± 0.8 |
| Togo-2691 | 40 | 3.7 ± 0.5 | 0.8 ± 0.2 | 1.4 ± 0.5 | 1.1 ± 0.6 | 3.7 ± 0.8 | 7.0 ± 0.9 | 10.7 ± 1.0 |
| Togo-Gbadi Gaodo-5489 | 40 | 3.5 ± 0.5 | 0.8 ± 0.2 | 1.1 ± 0.3 | 0.8 ± 0.4 | 1.6 ± 0.7 | 4.3 ± 0.6 | 7.8 ± 0.7 |
| Cameroon-99070 | 40 | 3.5 ± 0.5 | 0.8 ± 0.3 | 1.0 ± 0.0 | 0.9 ± 0.2 | 2.0 ± 0.8 | 4.6 ± 0.8 | 8.1 ± 0.9 |
| I. Coast -Abengourou-5437 | 40 | 3.6 ± 0.6 | 1.0 ± 0.3 | 1.4 ± 0.5 | 1.0 ± 0.7 | 2.5 ± 0.9 | 5.8 ± 1.3 | 9.4 ± 1.2 |
| Togo-Gbadi Gaodo-5443 | 24 | 4.1 ± 0.6 | 1.1 ± 0.4 | 0.9 ± 0.3 | 0.8 ± 0.4 | 2.8 ± 1.4 | 5.6 ± 1.4 | 9.7 ± 1.3 |
| Mexico-Oaxaca-3818 | 40 | 3.9 ± 0.5 | 0.7 ± 0.3 | 1.1 ± 0.5 | 1.1 ± 0.5 | 2.0 ± 0.9 | 4.8 ± 1.0 | 8.7 ± 1.1 |
| Togo-Gbadi Gaodo-5449 | 36 | 4.5 ± 0.7 | 1.1 ± 0.5 | 0.9 ± 0.4 | 0.8 ± 0.3 | 2.3 ± 1.0 | 5.1 ± 1.1 | 9.6 ± 1.1 |
| Cameroon-99050 | 40 | 3.9 ± 0.4 | 1.0 ± 0.2 | 1.4 ± 0.5 | 1.0 ± 0.6 | 3.8 ± 1.7 | 7.1 ± 1.6 | 11.0 ± 1.7 |
| Togo-2690 | 36 | 3.3 ± 0.5 | 0.9 ± 0.2 | 1.7 ± 0.8 | 0.5 ± 0.1 | 2.7 ± 0.8 | 5.9 ± 0.9 | 9. 1 ± 0.9 |
| Mexico-Oaxaca-3819 | 39 | 3.7 ± 0.5 | 1.0 ± 0.4 | 1.4 ± 0.6 | 0.8 ± 0.4 | 3.0 ± 1.0 | 6.3 ± 1.1 | 10. 0 ± 1.1 |
| I. Coast -Ayenoua-5483 | 40 | 3.5 ± 0.6 | 0.9 ± 0.3 | 1.2 ± 0.4 | 0.7 ± 0.2 | 2.2 ± 0.7 | 4.9 ± 0.8 | 8.4 ± 0.7 |
| I. Coast -Bozi-5486 | 40 | 3.2 ± 0.5 | 0.9 ± 0.2 | 1.2 ± 0.4 | 1.1 ± 0.7 | 3.2 ± 1.5 | 6.3 ± 1.6 | 9.5 ± 1.6 |
| Togo-Gbadi Gaodo-5455 | 40 | 3.5 ± 0.6 | 0.9 ± 0.2 | 1.1 ± 0.3 | 0.6 ± 0.3 | 1.8 ± 0.5 | 4.4 ± 0.5 | 7.8 ± 0.7 |
| Togo-Gbadi Gaodo-5458 | 37 | 3.8 ± 0.6 | 1.1 ± 0.4 | 1.4 ± 0.7 | 0.7 ± 0.2 | 1.6 ± 0.8 | 4.7 ± 1.0 | 8.5 ± 1.0 |
| I. Coast -Bozi-5487 | 39 | 3.2 ± 0.4 | 0.9 ± 0.2 | 1.3 ± 0.6 | 1.0 ± 0.3 | 1.8 ± 0.9 | 5.0 ± 1.1 | 8.1 ± 1.2 |
| Togo-Gbadi Gaodo-5490 | 40 | 3.7 ± 0.6 | 0.9 ± 0.2 | 1.0 ± 0.2 | 0.7 ± 0.2 | 1.5 ± 0.6 | 4.1 ± 0.6 | 7.7 ± 0.7 |
| Mexico-2693 | 30 | 3.8 ± 0.7 | 1.0 ± 0.2 | 1.0 ± 0.3 | 1.1 ± 0.7 | 3.6 ± 1.5 | 6.7 ± 1.6 | 10.5 ± 1.7 |
| I. Coast -Abengourou-5436 | 11 | 4.1 ± 0.5 | 1.3 ± 0.5 | 0.9 ± 0.6 | 1.8 ± 1.1 | 3.6 ± 1.0 | 7.6 ± 1.7 | 11.7 ± 1.6 |
| Cameroon-99043 | 20 | 4.1 ± 0.7 | 1.0 ± 0.3 | 1.3 ± 0.5 | 1.4 ± 0.7 | 2.8 ± 0.9 | 6.4 ± 0.9 | 10.5 ± 1.1 |
| Togo-2689 | 2 | 7.5 ± 0.7 | 1.0 ± 0.0 | 1.5 ± 0.7 | 1.0 ± 0.0 | 5.0 ± 0.0 | 8.5 ± 0.7 | 16.0 ± 0.0 |
| I. Coast -Ba-5459 | 29 | 3.7 ± 0.5 | 1.0 ± 0.3 | 1.6 ± 0.7 | 1.9 ± 1.8 | 5.3 ± 2.2 | 9.9 ± 2.3 | 13.6 ± 2.3 |
| Togo-Gbadi Gaodo-5448 | 39 | 5.3 ± 0.9 | 1.0 ± 0.2 | 0.8 ± 0.3 | 1.0 ± 0.6 | 1.7 ± 1.0 | 4.4 ± 1.0 | 9.8 ± 1.0 |
| Cameroon-99055 | 38 | 4.3 ± 0.6 | 1.0 ± 0.3 | 1.1 ± 0.6 | 0.9 ± 0.5 | 4.2 ± 1.6 | 7.2 ± 1.6 | 11.6 ± 1.7 |
| Kenya-2685 | 13 | 4.7 ± 1.0 | 0.9 ± 0.2 | 1.3 ± 0.5 | 3.3 ± 1.7 | 2.8 ± 1.2 | 8.4 ± 1.6 | 13.1 ± 1.3 |
| Nicaragua-Managua-3440 | 26 | 4.8 ± 1.2 | 1.1 ± 0.5 | 2.0 ± 1.2 | 1.8 ± 1.1 | 2.2 ± 0.8 | 7.2 ± 1.9 | 12.0 ± 1.9 |
| I. Coast -Bozi-5442 | 16 | 5.4 ± 1.0 | 1.3 ± 0.7 | 1.7 ± 1.0 | 1.5 ± 0.5 | 2.5 ± 1.1 | 7.0 ± 1.4 | 12.3 ± 1.4 |
| Togo-Gbadi Gaodo-5445 | 17 | 4.0 ± 1.1 | 1.0 ± 0.3 | 1.1 ± 0.6 | 0.9 ± 0.2 | 2.5 ± 1.1 | 5.4 ± 1.1 | 9.4 ± 1.4 |
| I. Coast -Toumbokri-5484 | 23 | 4.6 ± 0.9 | 1.0 ± 0.4 | 1.4 ± 0.7 | 1.5 ± 0.9 | 4.1 ± 1.5 | 8.0 ± 1.8 | 12.6 ± 1.7 |
| I. Coast -Abengourou-5438 | 1 | 4. 0 | 2 | 1. 0 | 1 | 1 | 5 | 9.0 |
| I. Coast -Bozi-5460 | 31 | 5.5 ± 1.2 | 1.2 ± 0.5 | 2.0 ± 0.7 | 1.2 ± 0.5 | 2.5 ± 1.3 | 6.9 ± 1.4 | 12.3 ± 1.7 |
| Togo-Gbadi Gaodo-5453 | 24 | 4.1 ± 0.6 | 1.1 ± 0.4 | 0.9 ± 0.3 | 0.8 ± 0.4 | 2.8 ± 1.4 | 9.7 ± 1.3 | 5.6 ± 1.4 |
| Cameroon-99046 | 21 | 4.8 ± 1.3 | 1.3 ± 0.6 | 1.5 ± 1.0 | 2.0 ± 1.2 | 2.6 ± 0.6 | 7.5 ± 1.0 | 12.3 ± 0.9 |
| I. Coast -Ayenoua-5441 | 26 | 4.5 ± 0.9 | 1.0 ± 0.2 | 1.6 ± 1.1 | 1.6 ± 0.8 | 3.1 ± 1.2 | 7.3 ± 1.4 | 11.8 ± 1.3 |
| Togo-Gbadi Gaodo-5444 | 15 | 4.0 ± 0.8 | 1.7 ± 0.7 | 1.9 ± 1.4 | 1.2 ± 0.7 | 2.3 ± 1.3 | 7.0 ± 2.1 | 11.0 ± 1.9 |
| Cameroon-99048 | 20 | 5.0 ± 1.5 | 1.3 ± 0.6 | 1.2 ± 0.6 | 1.8 ± 0.9 | 2.8 ± 1.1 | 7.1 ± 1.2 | 12.0 ± 1.8 |
| Brazil-1480 | 19 | 4.9 ± 1.0 | 1.5 ± 1.1 | 1.8 ± 1.2 | 1.6 ± 0.7 | 2.6 ± 1.0 | 7.5 ± 1.8 | 12.4 ± 1.4 |
| Togo-2688 | 24 | 5.1 ± 1.4 | 1.8 ± 1.2 | 2.3 ± 1.3 | 1.4 ± 0.7 | 2.2 ± 1.3 | 7.7 ± 2.0 | 12.9 ± 1.5 |
| I. Coast -Ayenoua-5482 | 15 | 9.1 ± 1.4 | 1.1 ± 0.4 | 1.2 ± 0.6 | 0.9 ± 0.4 | 2.9 ± 1.2 | 6.1 ± 1.0 | 15.1 ± 1.2 |
[1] Values presented for insects on which the entire B. bassiana life cycle was completed as indicated by “frequency.”