Back One Page
Table 1: Collection sites in Big Bend National Park and Big Bend Ranch State Park, Texas.
SITE NUMBER COLLECTION SITE NORTH LATITUDE WEST LONGITUDE ELEVATION (meters)
Big Bend Ranch State Park (Presidio County)  
1 Ajuga Creek 29º 30' 0" 104º 07' 30" ~1067
2 Ojito Adentro 29º 29’ 27” 104º 03’ 50” ~1097
3 Rio Grande, Grassy Banks Access Area 29º 31' 0" 104º 17' 30" ~777
4 Fresno Canyon, Madrid Creek 29º 23' 32.3" 103º 52’ 9.3" ~1036-1097
Big Bend National Park (Brewster County)  
5 Glenn Spring 29º 10' 29" 103º 09' 25" 727
6 Rio Grande (unspecified) no data no data no data
7 Rio Grande, Rio Grande Village 29º 10' 46" 102º 57' 37" 610
8 Rio Grande, Santa Elena Canyon 29º 09' 55" 103º 36' 39" 733
9 Rio Grande, nr. Boquillas, Mexico 29º 11' 45" 102º 55' 55" 630
10 Upper Juniper Spring 29º 14' 52.09" 103º 16' 39.85" no data
11 Grapevine Spring 29º 24' 13.69" 103º 11' 16.93" no data
12 Cattail Falls 29º 16' 26" 103º 20' 06" 1347
13 Oak Creek at “The Window” 29º 16' 47" 103º 19' 47" 1467
14 Terlingua Creek 29º 11' 53.52" 103º 36' 19.10" no data
15 Butrill Spring 29º 32' 36.37" 103º 16' 22.62" no data
16 Dougout Wells 29º 16' 12.21" 103º 08' 3.16" no data
17 Panther Junction Road 29º 19' 103º 12' no data
18 Panther Spring 29º 18' 5.94" 103º 13' 39.82" no data
19 Holly Spring 29º 10' 9.90" 103º 10' 39.03" no data
20 Melody Spring 29º 24' 7.95" 103º 05' 36.13" no data
21 Celaya Spring 29º 24' 45.95" 103º 12' 12.75" no data
22 North Rosillos Mountains, “east spring” 29º 29' 103º 10' 993
23 Menagerie Spring 29º 23' 38.39" 103º 06' 21.00" no data
24 Santa Spring 29º 07' 18.85" 103º 24' 26.17" no data
25 Tres Spring 29º 11' 57.12" 103º 29' 22.88" no data
26 Neville Spring 29º 22' 43.33" 103º 13' 13.69" 1029
27 Cicada Spring 29º 14' 25.88" 103º 07' 54.72" no data
28 Tusk Spring 29º 09' 12.08" 103º 16' 47.75" no data
29 Double Spring 29º 09' 41.57" 103º 17' 7.61" no data
30 Cottonwood Creek 29º 17' 103º 28' no data
31 Dripping Spring 29º 24' 11.21" 103º 18' 25.81" no data
32 Gano Spring 29º 18' 25.66" 103º 25' 10.70" no data
33 Lorn Spring 29º 25' 6.57" 103º 12' 48.38" no data
34 Rock Spring 29º 16' 7.43" 103º 11' 18.45" no data
35 Cottonwood Spring 29º 17' 20.41" 103º 22' 32.06" no data
36 Bee Spring 29º 11" 55.97" 103º 28' 38.84" no data
37 Goat Spring 29º 31' 58.95" 103º 16' 43.32" no data
38 Mano Spring 29º 08' 56.54" 103º 18' 7.83" no data
39 Rio Grande, “Hot Springs” 29º 10' 45" 102º 59' 44" 700
40 Boot Spring 29º 14' 30" 103º 17' 49" 695
41 Tinaja Spring [Tule Mountain] 29º 19' 43.70" 103º 27' 7.75" no data
42 Paloma Spring [Sombrero Peak] 29º 11' 6.27" 103º 17' 51.74" no data
43 Banta Shut-In [Roy’s Peak] 29º 19' 39.59" 103º 04' 46.64" 1202
44 Equipaje Spring 29º 33' 25.13" 103º 13' 8.60" no data
45 Thomas Spring 29º 22' 1.10" 103º 22' 33.10" no data
46 Hannold Spring 29º 22' 29.00" 103º 11' 33.99" no data
Back One Page