Back One Page
Table 1. Time required to complete a stage in days from current and literature studies
Time Required to Complete the Stage (days)
Temperature (°C) Egg Larval Pupal Egg-Adult Reference
10 172.8 202.8 This Study
15 20.4 118.3 21.3 160 This Study
20 10.2 34.3 12.1 56.7 This Study
25 7.1 25.7 9.3 42.1 This Study
18 43.5 Omeg (2001)
20 39.2 Omeg (2001)
23 32.3 Omeg (2001)
26.7 26.3 Omeg (2001)
28 23.8 Omeg (2001)
29.5 20.6 Omeg (2001)
31 23.8 Omeg (2001)
32 22.7 Omeg (2001)
12 160.9 35 Gangavalli (1985)
14 23.8 Gangavalli (1985)
16 86 22.9 Gangavalli (1985)
18 16.1 Gangavalli (1985)
20 12.3 55.1 11.3 78.7 Gangavalli (1985)
24 7.4 34.5 7.8 49.7 Gangavalli (1985)
26 6.9 Gangavalli (1985)
28 21.5 6.4 Gangavalli (1985)
32 5.1 Gangavalli (1985)
15.8 15.3 Reissig (1978)
21.3 10.8 Reissig (1978)
23.5 8.1 Reissig (1978)
26.2 5 Reissig (1978)
9.7 20 Reissig (1978)
26.7 6.7 32.7 6.4 45.8 Sanderson & Jackson (1909)
21.1 10.2 Sanderson & Jackson (1909)
Back One Page