Back One Page
Appendix D. Tree bait species-by-site contingency table.
  3 7 22 73 77 79 101 208 231 306 322 336
Brachymyrmex musculus Forel 0 0 0 291 0 0 0 0 0 0 0 0
Brachymyrmex obscurior Forel 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Camponotus castaneus (Latreille) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Camponotus floridanus abdominalis 0 0 0 1 0 0 0 0 2 10 0 0
Camponotus nearcticus Emery 8 1 0 22 32 2 87 3 30 2 13 7
Crematogaster ashmeadi Mayr 3732 4789 3093 2044 1312 514 2382 1793 1269 4589 5385 1253
Forelius pruinosus (Roger) 28 13 20 54 3 1 42 5 1 235 499 49
Leptothorax schaumii Roger 4 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 4
Leptothorax smithi Smith 28 13 13 4 22 14 18 65 69 0 11 34
Monomorium viride Brown 0 3 0 0 2 5 8 3 108 12 8 2
Pheidole moerens Wheeler 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0
Solenopsis invicta Buren 0 0 0 2114 0 15 0 0 0 550 0 0
Solenopsis picta Emery 7 0 0 1797 0 0 69 4 10 0 118 35
Back One Page