Back One Page
Appendix C. Ground bait species-by-site contingency table.
  3 7 22 73 77 79 101 208 231 306 322 336
Aphaenogaster ashmeadi (Emery) 30 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 10
Aphaenogaster flemingi Smith 0 0 2 57 7 0 0 0 0 4 172 0
Aphaenogaster treatae Forel 0 0 0 0 0 23 0 5 1 0 0 18
Camponotus floridanus abdominalis 14 15 10 0 20 0 17 4 10 11 0 1
Crematogaster cerasi (Fitch) 49 99 0 0 0 0 0 95 311 0 0 3
Crematogaster lineolata (Say) 0 37 150 55 0 2 0 0 0 0 0 0
Crematogaster pilosa Emery 5 0 16 86 0 0 0 0 0 0 0 0
Dorymyrmex bureni (Trager) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Formica archboldi Smith 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forelius pruinosus (Roger) 0 443 2 7 0 7 0 0 0 225 0 0
Leptothorax a 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leptothorax pergandei Emery 0 5 1 0 0 0 0 2 0 1 0 4
Leptothorax texanus Wheeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Monomorium viride Brown 0 0 0 226 0 0 0 0 0 0 0 730
Odontomachus brunneus (Patton) 5 1 5 0 16 0 19 12 13 2 4 23
Paratrechina arenivaga (Wheeler) 0 0 0 0 0 0 34 5 3 16 0 0
Paratrechina faisonensis (Forel) 43 2 18 8 51 0 0 33 0 10 155 3
Paratrechina parvula (Mayr) 0 0 0 0 0 0 73 0 50 0 0 112
Paratrechina vividula (Nylander) 0 0 14 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Paratrechina wojciki Trager 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Pheidole dentata Mayr 737 299 460 200 14 0 0 1172 981 1040 1469 407
Pheidole adrianoi Naves 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0
Pheidole vinelandica Forel 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0
Pheidole metallescens Emery 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 11
Pheidole moerens Wheeler 1 0 0 259 73 0 8 0 0 0 0 5
Pheidole morrisi Forel 0 0 0 0 212 0 135 669 2479 0 0 219
Solenopsis carolinensis Forel 12 183 30 1 15 0 281 151 16 31 23 288
Solenopsis invicta Buren 3 58 1178 7271 2720 4925 282 0 0 1827 12 0
Solenopsis nickersoni Thompson 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0
Tapinoma sessile (Say) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 1
Back One Page