Back One Page
Appendix B. Pitfall trap species-by-site contingency table.
  3 7 22 73 77 79 101 208 231 306 322 336
Aphaenogaster ashmeadi (Emery) 32 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 17
Aphaenogaster flemingi Smith 20 8 20 17 22 27 1 4 0 24 15 1
Aphaenogaster floridana Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
Aphaenogaster treatae Forel 0 5 5 5 0 16 5 20 102 4 0 1
Brachymyrmex depilis Emery 31 48 33 44 12 34 44 66 45 24 2 32
Brachymyrmex musculus Forel 0 0 0 54 1 0 0 5 0 0 0 0
Brachymyrmex obscurior Forel 0 0 0 3 1 0 0 0 5 0 0 1
Camponotus castaneus (Latreille) 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0 9
Camponotus floridanus abdominalis 157 203 113 27 58 18 186 96 97 56 42 194
Camponotus nearcticus Emery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Camponotus socius Roger 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 49
Cardiocondyla wroughtonii (Forel) 8 11 14 0 34 12 103 0 0 1 0 42
Crematogaster ashmeadi Mayr 0 2 13 8 4 1 6 9 3 4 8 62
Crematogaster cerasi (Fitch) 42 26 0 0 0 0 0 20 60 2 0 15
Crematogaster lineolata (Say) 61 9 0 88 0 1 0 0 3 0 0 15
Crematogaster m. minutissima Mayr 55 17 1 0 0 0 0 12 2 51 21 18
Crematogaster m. missouriensis Emery 7 24 4 0 1 0 0 13 2 3 3 9
Crematogaster pilosa Emery 17 0 0 16 0 0 17 3 0 5 15 0
Cyphomyrmex rimosus (Spinola) 8 4 28 95 44 210 27 5 9 14 8 11
Dorymyrmex bureni (Trager) 0 0 0 12 0 0 0 0 25 0 0 3
Forelius pruinosus (Roger) 107 407 54 112 301 115 35 140 33 153 337 78
Formica archboldi Smith 7 18 14 2 8 0 26 11 15 10 1 31
Formica pallidefulva Emery 0 43 1 6 3 1 1 13 5 2 0 14
Formica schaufussi dolosa Wheeler 123 0 0 0 1 0 200 62 12 2 2 22
Hypoponera opaciceps (Mayr) 1 4 0 12 15 26 3 0 4 9 3 0
Hypoponera opacior (Forel) 1 9 2 2 8 4 0 2 0 5 0 6
Leptothorax a 1 0 1 0 0 0 7 18 7 2 3 1
Leptothorax pergandei Emery 4 26 0 16 2 0 26 38 112 4 10 103
Leptothorax schaumii Roger 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Leptothorax texanus Wheeler 0 0 0 0 0 0 3 1 5 0 0 31
Monomorium viride Brown 0 0 2 528 0 0 0 0 412 0 1 13
Myrmecina americana Emery 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Neivamyrmex carolinensis (Emery) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Neivamyrmex opacithorax (Emery) 10 0 1 0 0 0 41 0 0 0 13 23
Neivamyrmex texanus Watkins 1 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0
Odontomachus brunneus (Patton) 113 81 96 0 45 0 192 44 51 116 73 179
Paratrechina arenivaga (Wheeler) 1 10 0 6 0 0 10 2 617 0 0 6
Paratrechina concinna Trager 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Paratrechina faisonensis (Forel) 43 97 211 28 142 82 68 145 0 89 60 36
Paratrechina parvula (Mayr) 0 0 0 1 0 0 16 0 380 0 0 301
Paratrechina vividula (Nylander) 0 0 2 0 0 0 19 0 0 8 0 0
Paratrechina wojciki Trager 18 4 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
Pheidole 1 0 0 3 0 4 1 0 0 7 0 0 0
Pheidole adrianoi Naves 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Pheidole dentata Mayr 867 124 113 19 182 5 309 499 543 491 182 198
Pheidole dentigula Smith 6 0 1 0 1 5 1 3 0 4 2 6
Pheidole floridana Emery 0 0 74 0 0 6 0 6 6 4 0 20
Pheidole metallescens Emery 0 5 0 0 0 0 274 0 0 0 0 0
Pheidole moerens Wheeler 0 0 14 157 1 0 13 5 0 0 0 0
Pheidole morrisi Forel 63 127 0 1 1 0 0 195 585 0 0 101
Pogonomyrmex badius (Latreille) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 3
Polyergus lucidus Mayr 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pyramica bunki (Brown) 0 1 5 0 1 2 0 0 3 7 0 8
Pyramica creightoni (Smith) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1
Pyramica dietrichi (Smith) 12 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3
Pyramica margaritae (Forel) 0 1 1 0 7 0 0 0 0 0 3 0
Pyramica membranifera (Emery) 2 1 0 0 0 4 8 0 1 1 0 1
Pyramica talpa (Weber) 6 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
Solenopsis abdita Thompson 4 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0
Solenopsis carolinensis Forel 290 844 459 217 416 102 586 673 356 295 415 821
Solenopsis geminata (Fabricius) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Solenopsis invicta Buren 3 15 481 2355 1014 976 312 8 4 489 2 0
Solenopsis nickersoni Thompson 0 0 0 0 0 2 0 0 344 0 0 620
Solenopsis pergandei Forel 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Solenopsis picta Emery 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
Solenopsis tennesseensis Smith 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solenopsis tonsa Thompson 1 0 0 5 0 0 0 1 3 0 0 1
Strumigenys louisianae Roger 1 0 3 5 8 1 13 7 1 3 1 1
Tapinoma sessile (Say) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 38 0
Trachymyrmex septentrionalis (McCook) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Back One Page