Back One Page
Table 2. Size and sex ratio of Tribolium castaneum progeny developing in different amounts of flour.
Amount of flour (g) Number of individuals Elytra length (mm) (meanplus or minussem) Statistical differences Sex ratio (proportion males)
0.005 6 2.48plus or minus0.10 c 0.67
0.01 12 2.52plus or minus0.05 c 0.43
0.02 16 2.70plus or minus0.03 ab 0.27
0.04 38 2.68plus or minus0.03 b 0.43
0.08 56 2.69plus or minus0.02 b 0.56
0.1 75 2.72plus or minus0.02 ab 0.49
0.2 60 2.74plus or minus0.02 ab 0.47
0.4 80 2.74plus or minus0.01 ab 0.46
0.8 95 2.78plus or minus0.01 a 0.58
1 91 2.79plus or minus0.01 a 0.46
Back One Page