Back One Page
Table 3 Regression for varietal expression lines in Figure 2.
Variety Slope Low CL High CL t-value P > t
DP 20B -0.0089 -0.0125 -0.0053 -5.396 <0.001
DP 50B -0.0082 -0.0120 -0.0043 -4.634 <0.001
NuCOTN 33B -0.0119 -0.0175 -0.0063 -4.687 <0.001
DP 428B -0.0110 -0.0137 -0.0084 -9.220 <0.001
DP 409B/RR -0.0065 -0.0093 -0.0038 -5.185 <0.001
DP 422 B/RR -0.0074 -0.0094 -0.0054 -8.112 0.005
DP 451B/RR -0.0075 -0.0124 -0.0026 -3.400 0.003
DP 458B/RR -0.0102 -0.0161 -0.0043 -3.788 <0.001
SG 125B/RR -0.0100 -0.0133 -0.0067 -6.710 <0.001
PM 1218B/RR -0.0110 -0.0138 -0.0082 -8.583 <0.001
ST 4691B -0.0098 -0.0131 -0.0066 -6.721 <0.001
ST 4892B/RR -0.0084 -0.0118 -0.0051 -5.539 <0.001
PM 2280B/RR -0.0098 -0.0141 -0.0055 -5.009 <0.001
Test for the homogeneity of regression coefficients (Steel and Torrie, 1980):

F-value 0.8363
P-value 0.6131
Num df 12
Den df 143
Back One Page